用户名:  密码:  

2023年1-9月我国镍产品出口数据统计(单位:千克)

2023-12-06 13:14:55   来源:    点击:
商品名称 202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 202308 202309 总计
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 50321 98789 269105 122059 119772 194581 119417 171100 50338 1195482
电镀用镍阳极 243 250 50 795 99 1   0   1438
非工业用镍格栅及网 4417 1388 159 7192 6855 9089 1878 2574 1827 35379
非合金镍板、片、带、箔 77746 64804 113037 107668 113547 171954 98917 104956 93565 946194
非合金镍粉及片状粉末 860 725 42256 49801 119010 46350 58000 57600 22300 396902
非合金镍管 2692 281 4654 1564 11759 28069 2407 10835 32 62293
非合金镍丝 4138 4857 12356 13968 7272 6195 14965 14887 14354 92992
非合金镍条、杆、型材及异型材 1704 514 10420 3899 1574 15775 3706 4403 3410 45405
工业用镍格栅及网 11387 1777 15350 5906 6065 4141 6396 5821 7972 64815
合金镍粉及片状粉末 101290 107811 180623 123363 195080 151264 119524 111069 143065 1233089
镍的硫酸盐 11250 23128 973330 3571390 1120637 3279457 291813 1115875 527977 10914857
镍废料及碎料 100585 108330 205985 156654 93179 167452 141866 162146 124145 1260342
镍管子附件 35543 2695 17159 19124 31745 36850 37594 26013 37850 244573
镍合金板、片、带、箔 350707 165050 387492 219192 184144 140146 129144 191997 305954 2073826
镍合金管 357825 264839 275504 272173 247845 276983 533344 395169 250287 2873969
镍合金丝 134890 76497 118448 137056 168858 129799 163715 138542 184654 1252459
镍合金条、杆、型材及异型材 281230 297316 404539 532617 456390 521161 642269 616910 559725 4312157
镍矿砂及其精矿 87 146 148 195 73 123 117 169 330 1388
镍湿法冶炼中间产品       19142 311718     100480   431340
镍丝布 240 89 4615 4541 6480 150 1723 55 141 18034
镍铁       1102578 238883         1341461
其他非工业用镍制品 16255 9662 2989 14609 6809 24041 21578 8661 11893 116497
其他工业用镍制品 17470 23351 14484 14292 5921 18533 21998 24271 18646 158966
其他未锻轧非合金镍 2639073 5543205 2035646 1690040 782249 722371 460861 1201487 3705690 18780622
未锻轧的镍合金 21384 132 5219   12964   1 21298   60998
总计 4221337 6795636 5093568 8189818 4248928 5944485 2871233 4486318 6064155 47915478

上一篇:2023年1-9月我国镍产品进口数据统计(单位:千克)
下一篇:2023年1-10月我国镍产品进口数据统计(单位:千克)

收藏
会员单位