用户名:  密码:  

2023年1-10月我国镍产品进口数据统计(单位:千克)

2023-12-06 13:16:00   来源:    点击:
商品名称 202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 202308 202309 202310 总计
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 698121 1258263 1679534 736646 908202 3494635 2843403 1614699 1408323 1521582 16163408
电镀用镍阳极 18173 14409 20736 18433 7435 14404 11572 8641 11121 15400 140324
非工业用镍格栅及网 22 10 2516 15 2 17 0 0 0 0 2582
非合金镍板、片、带、箔 68225 81491 47636 69892 101593 99078 103487 163280 112456 102023 949161
非合金镍粉及片状粉末 2625940 2021272 1310105 1939663 1522220 747138 388909 642511 515811 311630 12025199
非合金镍管 8533 46764 5738 99 13266 8 6326 6682 17855 22303 127574
非合金镍丝 6275 6061 7131 4953 4882 10159 261 4851 7755 143 52471
非合金镍条、杆、型材及异型材 2633 2991 8958 8324 34 24 8196 8520 547 804 41031
工业用镍格栅及网 781 2608 3274 6531 2214 4004 3432 6047 1995 1033 31919
合金镍粉及片状粉末 24294 20202 21606 16034 34582 15776 61678 37574 28058 41684 301488
镍的硫酸盐 6545860 8297543 7796424 3536019 2374248 7379968 12005116 18901930 14457766 13991214 95286088
镍管子附件 24061 9926 8889 10390 7620 13404 7428 5896 11168 6408 105190
镍合金板、片、带、箔 959961 1028067 921015 1021047 1678394 1655466 1396569 1350918 1129177 1063756 12204370
镍合金管 42542 116769 102677 207703 69620 94689 25132 25706 49658 66582 801078
镍合金丝 100182 124415 165940 124560 140799 122779 83899 135899 104330 67233 1170036
镍合金条、杆、型材及异型材 659700 610965 503916 805398 798127 782521 718884 623534 688421 771708 6963174
镍矿砂及其精矿 1420405006 1480845356 2101313821 3164943058 3702196017 5270093397 4967424259 5495426227 5952690397 5259006038 38814343576
镍锍 25049767 19250647 19853874 7402398 23981269 24186079 25124640 39594072 26380668 32720671 243544085
镍湿法冶炼中间产品 75460218 113586665 128846482 99807472 86781947 143800028 71252304 110453990 81595854 132749042 1044334002
镍丝布 3626 3226 8373   3532   4948 9267 3558 3488 40018
镍铁 512819446 564263407 524434346 666671435 662586380 601455469 760050809 910092607 849403644 905999094 6957776637
其他非工业用镍制品 3372 3916 3030 4534 2838 2877 3473 2615 1410 1545 29610
其他工业用镍制品 96397 133027 123715 102158 131004 138526 135414 130713 128036 147274 1266264
其他未锻轧非合金镍 8684116 5420844 2293260 2467106 9519896 10194690 6852759 5248416 4134646 4920307 59736040
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品 316916 231000 756000 325000 273000 168000   903000 252054 336000 3560970
未锻轧的镍合金 344398 568099 469192 167899 83529 530838 663228 290702 174048 228233 3520166
总计 2054968565 2197947943 2790708188 3950396767 4493222650 6065003974 5849176126 6585688297 6933308756 6354095195 47274516461

上一篇:2023年1-9月我国镍产品出口数据统计(单位:千克)
下一篇:2023年1-10月我国镍产品出口数据统计(单位:千克)

收藏
会员单位