用户名:  密码:  

2023年1-9月我国镍产品进口数据统计(单位:千克)

2023-12-06 11:30:22   来源:    点击:
商品名称 202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 202308 202309 总计
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 698121 1258263 1679534 736646 908202 3494635 2843403 1614699 1408323 14641826
电镀用镍阳极 18173 14409 20736 18433 7435 14404 11572 8641 11121 124924
非工业用镍格栅及网 22 10 2516 15 2 17 0 0 0 2582
非合金镍板、片、带、箔 68225 81491 47636 69892 101593 99078 103487 163280 112456 847138
非合金镍粉及片状粉末 2625940 2021272 1310105 1939663 1522220 747138 388909 642511 515811 11713569
非合金镍管 8533 46764 5738 99 13266 8 6326 6682 17855 105271
非合金镍丝 6275 6061 7131 4953 4882 10159 261 4851 7755 52328
非合金镍条、杆、型材及异型材 2633 2991 8958 8324 34 24 8196 8520 547 40227
工业用镍格栅及网 781 2608 3274 6531 2214 4004 3432 6047 1995 30886
合金镍粉及片状粉末 24294 20202 21606 16034 34582 15776 61678 37574 28058 259804
镍的硫酸盐 6545860 8297543 7796424 3536019 2374248 7379968 12005116 18902196 14457766 81295140
镍管子附件 24061 9926 8889 10390 7620 13404 7428 5896 11168 98782
镍合金板、片、带、箔 959961 1028067 921015 1021047 1678394 1663863 1396569 1350918 1129177 11149011
镍合金管 42542 116769 102677 207703 69620 94689 25132 25706 49658 734496
镍合金丝 100182 124415 165940 124560 140799 122779 83899 135899 104330 1102803
镍合金条、杆、型材及异型材 659700 610965 503916 807518 798127 782521 718884 623534 688421 6193586
镍矿砂及其精矿 1421481031 1481098066 2102741240 3167354117 3702088047 5269104287 4977278742 5513127395 5965637411 33599910336
镍锍 25049767 19250647 19853874 7484170 24076871 24221319 25159133 39594072 26380668 211070521
镍湿法冶炼中间产品 75460218 113586665 128957380 99795161 86828667 143877628 71205619 110452445 81595337 911759120
镍丝布 3626 3226 8373   3532   4948 9267 3558 36530
镍铁 512819446 564217864 524477593 666693746 662645753 601488890 760365335 909791753 849623289 6052123669
其他非工业用镍制品 3372 3916 3030 4534 2838 2877 3473 2615 1410 28065
其他工业用镍制品 96397 133027 123715 102158 131004 138526 135414 130713 128036 1118990
其他未锻轧非合金镍 8684116 5420844 2293260 2467106 9519896 10194690 6852759 5248416 4134646 54815733
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品 316916 231000 756000 325000 273000 168000   903000 252054 3224970
未锻轧的镍合金 344398 568099 469192 167899 83529 530838 663228 290702 174048 3291933
(空白)                    
总计 2056044590 2198155110 2792289752 3952901718 4493316375 6064169522 5859332943 6603087332 6946474898 40965772240

上一篇:2023年1-8月我国镍产品出口数据统计(单位:千克
下一篇:2023年1-9月我国镍产品出口数据统计(单位:千克)

收藏
会员单位