用户名:  密码:  

2021年9月我国镍产品进口统计

2022-03-02 14:26:31   来源:    点击:
商品名称 9月 1-9月
重量(kg) 环比(%) 同比(%) 金额(美元) 累计(t) 同比(%)
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍  2975808 -13.20% 76.50% 56206571 30210 183.60%
电镀用镍阳极  41347 74.80% 2.30% 835672 333 38.50%
非合金镍板、片、带、箔  73319 21.60% 206.30% 2437754 988 95.60%
非合金镍粉及片状粉末  1493281 -57.40% -26.50% 28818521 20107 36.00%
锂镍钴铝氧化物  1667670 32.30% 229.10% 46024269 9025 156.10%
锂镍钴锰氧化物  4684285 -12.50% -24.10% 116162063 44296 2.00%
磷酸铁锂 28390 270.60% 739.90% 612151 1042 551.60%
氯化镍  46721 27.10% 164.90% 241390 329 47.10%
镍的硫酸盐  5741300 62.50% 525.40% 26688896 32737 799.20%
镍钴锰氢氧化物  659674 48.90% 184.80% 11160955 3509 195.70%
镍废碎料    #DIV/0! -100.00%   0 -100.00%
镍合金板、片、带、箔  780971 6.30% 0.30% 19822219 7321 31.00%
镍矿砂及其精矿  5684342312 -1.60% -8.40% 589358082 33130752 21.70%
镍锍  394580 -38.60% -76.20% 3694119 15432 49.30%
镍湿法冶炼中间产品  47294996 3.90% -13.40% 214585471 294233 34.50%
镍铁  306508543 -12.30% -10.10% 838104663 2799796 13.90%
其他非工业用镍制品  2249 -4.00% -4.70% 1548888 21 -40.50%
其他工业用镍制品  93577 -19.20% 53.10% 12240847 826 1.20%
其他未锻轧非合金镍  32499545 25.90% 175.20% 636383100 143419 65.00%
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品  200000 -37.50% -82.50% 791116 5982 -68.40%

上一篇:2021年9月我国镍产品出口统计
下一篇:2021年10月我国镍产品出口统计

收藏
会员单位