用户名:  密码:  

2021年9月我国镍产品出口统计

2022-03-02 14:25:55   来源:    点击:
商品名称 9月 1-9月
重量(kg) 环比(%) 同比(%) 金额(美元) 累计(t) 同比(%)
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍  1000 -96.80% -97.00% 22461 166 -22.90%
电镀用镍阳极    -100.00% #DIV/0!   1 67000.00%
非合金镍板、片、带、箔  91334 -2.70% 63.80% 3202389 721 44.80%
非合金镍粉及片状粉末  36000 53.80% 449900.00% 709200 130 -2.00%
合金镍粉及片状粉末  281012 22.10% 78.60% 13001875 1868 53.80%
锂镍钴铝氧化物  10150 16.60% 463.90% 330952 31 253.90%
锂镍钴锰氧化物  3857701 -34.70% -6.60% 97391312 50198 87.70%
磷酸铁锂  19421 -81.10% -64.00% 245911 619 128.30%
氯化镍  469 -91.30% #DIV/0! 2102 37 #DIV/0!
镍的硫酸盐  14826 -69.50% -76.40% 56654 322 -39.40%
镍镉蓄电池  29694 213.70% #DIV/0! 316561 8434 #DIV/0!
镍的废碎料 6626522 89.50% #DIV/0! 6761284 26990 26828.40%
镍钴铝氢氧化物  1022900 -31.40% 14.00% 14637124 7031 39.90%
镍钴锰氢氧化物  12974464 22.20% 56.50% 208200237 101755 59.50%
镍氢蓄电池  35360327 -21.50% #DIV/0! 36519108 337516 #DIV/0!
其他未锻轧非合金镍  261968 213.10% -11.50% 5451862 3957 -74.10%
以镍及其化合物为活性物的载体催化剂  33391 -90.30% #DIV/0! 236428 1473 #DIV/0!

上一篇:2021年8月我国镍产品出口统计
下一篇:2021年9月我国镍产品进口统计

收藏
会员单位