用户名:  密码:  

2021年10月我国镍产品出口统计

2022-03-02 14:26:52   来源:    点击:
商品名称 10月 1-10月
重量(kg) 环比(%) 同比(%) 金额(美元) 累计(t) 同比(%)
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍    -100.00% #DIV/0!   166 -22.89%
电镀用镍阳极    #DIV/0! #DIV/0!   1 67000.00%
非合金镍板、片、带、箔  94965 3.98% 82.19% 3494363 721 44.76%
非合金镍粉及片状粉末  63400 76.11% 1661.11% 1272386 130 -2.04%
合金镍粉及片状粉末  224018 -20.28% 4.57% 13722096 1868 53.79%
锂镍钴铝氧化物  133 -98.69% -86.97% 4633 31 253.88%
锂镍钴锰氧化物  5724203 48.38% 63.91% 145723087 50198 87.71%
磷酸铁锂  49335 154.03% -22.56% 578022 619 128.34%
氯化镍  2000 326.44% #DIV/0! 13500 37 #DIV/0!
镍的硫酸盐  60471 307.87% 495.19% 330844 322 -39.44%
镍镉蓄电池  7381 -75.14% #DIV/0! 72702 8434 #DIV/0!
镍的废碎料 3510140 -47.03% #DIV/0! 7827735 26990 26828.44%
镍钴铝氢氧化物  1441200 40.89% 60.75% 19842146 7031 39.91%
镍钴锰氢氧化物  11325570 -12.71% 24.94% 183613415 101755 59.46%
镍氢蓄电池  40360775 14.14% #DIV/0! 41356636 337516 #DIV/0!
其他未锻轧非合金镍  123285 -52.94% -86.32% 2637531 3957 -74.12%
以镍及其化合物为活性物的载体催化剂  14483 -56.63% #DIV/0! 500760 1473 #DIV/0!

上一篇:2021年9月我国镍产品进口统计
下一篇:2021年10月我国镍产品进口统计

收藏
会员单位