用户名:  密码:  

2023年3月8日安泰科镍产品报价

2023-07-13 10:26:39   来源:    点击:
上级分类 产品分类 最低价 最高价 平均价 报价时间
进口镍价格 191850.00 192150.00 192000.00 2023-03-08 00:00:00
镍豆升贴水(上海) 3000.00 3500.00 3250.00 2023-03-08 00:00:00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 46000.00 49000.00 47500.00 2023-03-08 00:00:00
1#镍 191850.00 197050.00 194450.00 2023-03-08 00:00:00
镍豆价格 191550.00 192050.00 191800.00 2023-03-08 00:00:00
金川镍升贴水(上海) 8200.00 8500.00 8350.00 2023-03-08 00:00:00
金川镍出厂价 199550.00 199550.00 199550.00 2023-03-08 00:00:00
进口镍升贴水(上海) 3300.00 3600.00 3450.00 2023-03-08 00:00:00
金川镍价格 196750.00 197050.00 196900.00 2023-03-08 00:00:00
NPI(Ni:8-15%) 1340.00 1350.00 1345.00 2023-03-08 00:00:00
NPI(Ni:1.5-1.8%) 5300.00 5400.00 5350.00 2023-03-08 00:00:00

上一篇:2023年3月7日安泰科镍产品报价
下一篇:2023年3月9日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位