用户名:  密码:  

2023年3月9日安泰科镍产品报价

2023-07-13 10:27:07   来源:    点击:
上级分类 产品分类 最低价 最高价 平均价 报价时间
金川镍价格 196000.00 196500.00 196250.00 2023-03-09 00:00:00
金川镍出厂价 193550.00 193550.00 193550.00 2023-03-09 00:00:00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 46000.00 49000.00 47500.00 2023-03-09 00:00:00
进口镍升贴水(上海) 2600.00 3000.00 2800.00 2023-03-09 00:00:00
金川镍升贴水(上海) 8000.00 8500.00 8250.00 2023-03-09 00:00:00
NPI(Ni:8-15%) 1310.00 1320.00 1315.00 2023-03-09 00:00:00
进口镍价格 190600.00 191000.00 190800.00 2023-03-09 00:00:00
NPI(Ni:1.5-1.8%) 5300.00 5400.00 5350.00 2023-03-09 00:00:00
镍豆价格 190800.00 190900.00 190850.00 2023-03-09 00:00:00
1#镍 190600.00 196500.00 193550.00 2023-03-09 00:00:00
镍豆升贴水(上海) 2800.00 2900.00 2850.00 2023-03-09 00:00:00

上一篇:2023年3月8日安泰科镍产品报价
下一篇:2023年3月10日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位