用户名:  密码:  

2023年3月7日安泰科镍产品报价

2023-07-13 10:26:08   来源:    点击:
上级分类 产品分类 最低价 最高价 平均价 报价时间
金川镍出厂价 199050.00 199050.00 199050.00 2023-03-07 00:00:00
进口镍价格 194600.00 195100.00 194850.00 2023-03-07 00:00:00
NPI(Ni:1.5-1.8%) 5300.00 5400.00 5350.00 2023-03-07 00:00:00
金川镍升贴水(上海) 8000.00 8500.00 8250.00 2023-03-07 00:00:00
进口镍升贴水(上海) 3500.00 4000.00 3750.00 2023-03-07 00:00:00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 46000.00 49000.00 47500.00 2023-03-07 00:00:00
镍豆价格 194600.00 194600.00 194600.00 2023-03-07 00:00:00
金川镍价格 199100.00 199600.00 199350.00 2023-03-07 00:00:00
NPI(Ni:8-15%) 1340.00 1350.00 1345.00 2023-03-07 00:00:00
镍豆升贴水(上海) 3500.00 3500.00 3500.00 2023-03-07 00:00:00
1#镍 194600.00 199600.00 197100.00 2023-03-07 00:00:00

上一篇:2023年3月6日安泰科镍产品报价
下一篇:2023年3月8日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位