用户名:  密码:  

2022年4月镍产品进口统计

2022-06-13 15:11:20   来源:    点击:
商品名称 4月进口(千克) 1-4月进口(千克) 4月环比
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 547007 7523142 -67.3%
电镀用镍阳极 12448 64777 -49.1%
非工业用镍格栅及网 78 163 143.8%
非合金镍板、片、带、箔 28553 179926 -47.5%
非合金镍粉及片状粉末 2366216 14263469 -24.8%
非合金镍管 0 27473 -100.0%
非合金镍丝 5379 32087 -17.0%
非合金镍条、杆、型材及异型材 9489 14740 409.3%
工业用镍格栅及网 9594 37402 44.5%
合金镍粉及片状粉末 34560 157066 -45.7%
镍的硫酸盐 2988521 14529688 -36.9%
镍管子附件 7277 61078 -57.4%
镍合金板、片、带、箔 736393 3077138 -3.7%
镍合金管 145300 373435 58.1%
镍合金丝 134291 473867 52.1%
镍合金条、杆、型材及异型材 389655 2098265 -32.3%
镍矿砂及其精矿 2489342777 6968647041 46.3%
镍锍 12947565 26971911 22.9%
镍湿法冶炼中间产品 68477085 212535620 25.2%
镍丝布 3 17675 -100.0%
镍铁 418966889 1564732194 -2.5%
其他非工业用镍制品 5360 14512 90.3%
其他工业用镍制品 112601 431475 -19.5%
其他未锻轧非合金镍 11519704 60039158 -31.5%
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品 532420 1618420 18.8%
未锻轧的镍合金 500227 1488166 17.4%
总计 3009819392 8879409888 35.2%

上一篇:2022年3月镍产品出口统计
下一篇:2022年4月镍产品出口数据统计

收藏
会员单位