用户名:  密码:  

2022年3月镍产品出口统计

2022-06-13 15:05:26   来源:    点击:
商品名称 202201 202202 202203 1-3月合计 3月环比
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 2000 304000 88000 394000 -71.1%
电镀用镍阳极 2 15   17 -100.0%
非工业用镍格栅及网 156 6   162 -100.0%
非合金镍板、片、带、箔 169993 101937 147082 419012 44.3%
非合金镍粉及片状粉末 1350 198728 800 200878 -99.6%
非合金镍管 32855 1355 789 34999 -41.8%
非合金镍丝 8285 7095 12738 28118 79.5%
非合金镍条、杆、型材及异型材 689 4236 2320 7245 -45.2%
工业用镍格栅及网 8076 3774 6970 18820 84.7%
合金镍粉及片状粉末 204146 140841 185177 530164 31.5%
镍的硫酸盐 38278 4750 1042748 1085776 21852.6%
镍废料及碎料 54329 40000 67544 161873 68.9%
镍管子附件 19294 501 2900 22695 478.8%
镍合金板、片、带、箔 117168 343896 169151 630215 -50.8%
镍合金管 240258 72875 142601 455734 95.7%
镍合金丝 107794 76685 75839 260318 -1.1%
镍合金条、杆、型材及异型材 239986 166917 239678 646581 43.6%
镍丝布 237 4500 205 4942 -95.4%
镍铁   217270   217270 -100.0%
其他非工业用镍制品 30705 16235 16833 63773 3.7%
其他工业用镍制品 12788 245542 38339 296669 -84.4%
其他未锻轧非合金镍 344444 85594 4199894 4629932 4806.8%
未锻轧的镍合金     8442 8442  
总计 1632833 2036752 6448050 10117635 216.6%

上一篇:2022年3月镍产品进口数据
下一篇:2022年4月镍产品进口统计

收藏
会员单位