用户名:  密码:  

2021年11月我国镍产品进口统计

2022-03-02 14:31:28   来源:    点击:
商品名称 11月 1-11月
重量(kg) 环比(%) 同比(%) 金额(美元) 累计(t) 同比(%)
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍  2745414 -35.40% 143.60% 53911796 37207 196.70%
电镀用镍阳极  28487 -28.40% -0.20% 518701 401 42.20%
非合金镍板、片、带、箔  77341 -16.40% 212.40% 2737454 1158 103.70%
非合金镍粉及片状粉末  2404471 -12.80% 134.30% 47759224 25270 44.00%
锂镍钴铝氧化物  1270682 -8.00% 222.40% 37387913 11677 159.10%
锂镍钴锰氧化物  4775021 -4.90% -24.80% 123345049 54092 -2.70%
磷酸铁锂 90865 #DIV/0! 3033.30% 592460 1133 502.60%
氯化镍  43238 156.50% 137.30% 220083 389 58.10%
镍的硫酸盐  5169203 65.30% 389.50% 23083941 41033 761.40%
镍钴锰氢氧化物  755477 -9.00% 247.30% 13868954 5095 243.20%
镍废碎料    #DIV/0! -100.00%   0 -100.00%
镍合金板、片、带、箔  886838 -5.90% 2.10% 20633537 9150 24.40%
镍矿砂及其精矿  4007653361 -10.50% 12.10% 467346284 41614613 15.90%
镍锍  408416 104.20% #DIV/0! 1916235 16041 49.40%
镍湿法冶炼中间产品  46731746 45.60% -15.30% 254518145 373056 18.20%
镍铁  290252976 -3.00% -24.70% 941107212 3389138 9.20%
其他非工业用镍制品  4882 -64.60% 59.80% 1781477 40 -1.10%
其他工业用镍制品  133869 49.70% 90.00% 14508047 1050 8.70%
其他未锻轧非合金镍  23323613 -22.80% 98.60% 465396977 196959 85.30%
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品  533000 -53.30% -41.00% 5154270 7656 -62.10%

上一篇:2021年10月我国镍产品进口统计
下一篇:2021年11月我国镍产品出口统计

收藏
会员单位