用户名:  密码:  

2021年10月我国镍产品进口统计

2022-03-02 14:30:05   来源:    点击:
商品名称 10月 1-10月
重量(kg) 环比(%) 同比(%) 金额(美元) 累计(t) 同比(%)
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍  4250884 42.85% 457.70% 83320122 34461 201.91%
电镀用镍阳极  39782 -3.79% 202.73% 766203 372 46.98%
非合金镍板、片、带、箔  92534 26.21% 138.58% 2904932 1080 98.70%
非合金镍粉及片状粉末  2757886 84.69% 57.80% 54053189 22865 38.35%
锂镍钴铝氧化物  1380952 -17.19% 135.25% 38678299 10406 153.08%
锂镍钴锰氧化物  5020403 7.18% -13.94% 125673449 49317 0.10%
磷酸铁锂 0 -100.00% -100.00% 181 1042 462.99%
氯化镍  16858 -63.92% 294.52% 113498 346 51.77%
镍的硫酸盐  3127146 -45.53% 4563.07% 14302187 35864 867.32%
镍钴锰氢氧化物  829918 13.80% 62.70% 15310713 4339 242.45%
镍废碎料    #DIV/0! -100.00%   0 -100.00%
镍合金板、片、带、箔  941974 33.80% -3.90% 20892715 8263 27.35%
镍矿砂及其精矿  4476207423 11.40% 54.20% 463057837 37606959 16.32%
镍锍  200000 -19.40% 84.50% 1044404 15632 45.63%
镍湿法冶炼中间产品  32090653 11.10% 134.90% 156432006 326324 25.28%
镍铁  299089917 24.40% 19.80% 865989192 3098886 14.01%
其他非工业用镍制品  13803 -28.40% 16.20% 1755180 35 -6.09%
其他工业用镍制品  89447 62.10% 148.50% 11247026 916 2.30%
其他未锻轧非合金镍  30217188 22.50% 175.90% 590560138 173636 83.65%
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品  1141000 -60.10% -79.40% 13442020 7123 -63.04%

上一篇:2021年10月我国镍产品出口统计
下一篇:2021年11月我国镍产品进口统计

收藏
会员单位