用户名:  密码:  

2021年2月镍产品进口统计

2021-04-27 04:06:24   来源:    点击:
名称 2月 累计
kg 美元 t 万美元
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 2670775 46908035 5938 10095
电镀用镍阳极 25587 426537 55 91
非工业用镍格栅及网     0 0
非合金镍板、片、带、箔 551218 2658109 583 379
非合金镍粉及片状粉末 2421853 41841785 4174 7044
非合金镍管 20 40967 16 71
非合金镍丝 4024 162856 4 24
非合金镍条、杆、型材及异型材 5372 278322 15 75
工业用镍格栅及网 4208 1237098 11 280
合金镍粉及片状粉末 36703 1669845 89 353
锂的原电池及原电池组 50924048 14349605 138274 3692
锂离子蓄电池 93813773 226199719 219907 59351
锂镍钴铝氧化物 814012 21762446 1450 3882
锂镍钴锰氧化物 7216704 147398618 12152 24788
磷酸铁锂 8340 317600 15 52
氯化镍 5500 55820 28 20
镍的硫酸盐 1272832 5398685 2878 1054
镍镉蓄电池 102713 2861100 341 668
镍钴铝氢氧化物       0
镍钴锰氢氧化物 142577 2312975 273 434
镍管子附件 5827 1235224 14 235
镍合金板、片、带、箔 759829 16998316 1440 3404
镍合金管 177623 6908309 348 1482
镍合金丝 187480 6006136 484 1617
镍合金条、杆、型材及异型材 265941 7838160 617 1781
镍矿砂及其精矿 1.477E+09 163809306 2911175 38314
镍锍 790570 5714983 6798 6172
镍氢蓄电池 2755482 6358013 6828 1391
镍湿法冶炼中间产品 27550767 120879436 56676 20065
镍丝布 4316 171118 7 25
镍铁 283823254 653383346 638333 148038
其他非工业用镍制品 2069 1215527 4 279
其他工业用镍制品 52965 7634237 146 1920
其他未锻轧非合金镍 6641917 117008995 13781 23992
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品 641000 6478607 1743 1859
未锻轧的镍合金 31834 824915 44 115
以镍及其化合物为活性物的载体催化剂 2940033 52692998 3746 670

上一篇:2020年12月镍产品进口统计
下一篇:2021年2月镍产品出口统计

收藏
会员单位