用户名:  密码:  

2020年12月镍产品进口统计

2021-04-27 04:05:52   来源:    点击:
商品名称 12月 1-12月
重量(kg) 环比(%) 金额(美元) 累计(t) 同比(%)
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 2808545 149.2% 45226731 15350 118.5%
电镀用镍阳极 39077 36.9% 599632 321 -31.8%
非工业用镍格栅及网 0 -100.0% 58 0 -88.8%
非合金镍板、片、带、箔 43497 75.7% 1715195 612 -31.6%
非合金镍粉及片状粉末 2008489 95.7% 31556707 19562 -26.2%
非合金镍管 1862 7061.5% 797117 46 -12.0%
非合金镍丝 3888 325.8% 130388 52 -27.3%
非合金镍条、杆、型材及异型材 1566 6.8% 83804 38 14.6%
工业用镍格栅及网 11822 45.1% 2057116 83 37.9%
合金镍粉及片状粉末 61334 116.3% 1969385 496 -8.8%
镍的硫酸盐 802904 -24.0% 2356893 5566 30.1%
镍废碎料 197494 -25.8% 1615382 1356 15.4%
镍管子附件 21289 272.5% 2030592 127 -28.4%
镍合金板、片、带、箔 875321 0.7% 20024598 8233 41.2%
镍合金管 68355 -27.5% 5519311 1689 -20.2%
镍合金丝 293127 15.3% 9449732 2837 3.4%
镍合金条、杆、型材及异型材 312217 18.7% 9938303 5265 -21.2%
镍矿砂及其精矿 3173398926 -11.2% 290409633 39077972 -30.4%
镍锍 78782 #DIV/0! 244234 10813 -39.4%
镍湿法冶炼中间产品 45734906 -17.1% 129848939 361393 19.0%
镍丝布 6160 -8.1% 218907 34 -43.4%
镍铁 340382453 -11.7% 857197947 3443877 76.7%
其他非工业用镍制品 1844 -39.6% 983621 42 -97.5%
其他工业用镍制品 56207 -20.2% 8593802 1022 #DIV/0!
其他未锻轧非合金镍 9073058 -22.8% 149524920 115367 -38.0%
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品 500000 -44.6% 1510933 20675 -48.3%
未锻轧的镍合金 105862 -20.8% 1816775 950 -15.0%

上一篇:2020年12月镍产品进口统计
下一篇:2021年2月镍产品进口统计

收藏
会员单位