用户名:  密码:  

2023年1-8月我国镍产品进口数据统计(单位:千克)

2023-12-06 11:24:27   来源:    点击:
商品名称 202301 202302 202303 202304 202305 202306 202307 202308 总计
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 698121 1258263 1679534 736646 908202 3494635 2843403 1614699 13233503
电镀用镍阳极 18173 14409 20736 18433 7435 14404 11572 8641 113803
非工业用镍格栅及网 22 10 2516 15 2 17 0 0 2582
非合金镍板、片、带、箔 68225 81491 47636 69892 101593 99078 103487 163280 734682
非合金镍粉及片状粉末 2625940 2021272 1310105 1939663 1522220 747138 388909 642511 11197758
非合金镍管 8533 46764 5738 99 13266 8 6326 6682 87416
非合金镍丝 6275 6061 7131 4953 4882 10159 261 4851 44573
非合金镍条、杆、型材及异型材 2633 2991 8958 8324 34 24 8196 8520 39680
工业用镍格栅及网 781 2608 3274 6531 2214 4004 3432 6047 28891
合金镍粉及片状粉末 24294 20202 21606 16034 34582 15776 61678 37574 231746
镍的硫酸盐 6545860 8297543 7796424 3536019 2374248 7379968 12005116 18902196 66837374
镍管子附件 24061 9926 8889 10390 7620 13404 7428 5896 87614
镍合金板、片、带、箔 959961 1028067 921015 1021047 1678394 1663863 1396569 1350918 10019834
镍合金管 42542 116769 102677 207703 69620 94689 25132 25706 684838
镍合金丝 100182 124415 165940 124560 140799 122779 83899 135899 998473
镍合金条、杆、型材及异型材 659700 611191 503916 807598 798127 782521 718884 623569 5505506
镍矿砂及其精矿 1421456627 1481090497 2102714234 3166823542 3707760221 5274383210 5000272456 5527224579 27681725366
镍锍 25049767 19250647 19853874 7484170 24087941 24261128 25177282 39594072 184758881
镍湿法冶炼中间产品 75460793 113585083 128987639 99832375 86810202 143784666 71224422 110457707 830142887
镍丝布 3626 3226 8373   3532   4948 9267 32972
镍铁 512734461 564348923 524566675 667466878 663004742 601820771 761148798 910456405 5205547653
其他非工业用镍制品 3372 3916 3030 4534 2838 2877 3473 2615 26655
其他工业用镍制品 96397 133027 123715 102158 131004 138526 135414 130713 990954
其他未锻轧非合金镍 8684116 5420844 2293260 2467106 9519896 10194690 6852759 5248416 50681087
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品 316916 231000 756000 325000 273000 168000   903000 2972916
未锻轧的镍合金 344398 568099 469192 167899 83529 530838 663228 290702 3117885
总计 2055935776 2198277244 2792382087 3953181569 4499340143 6069727173 5883147072 6617854465 34069845529
 

上一篇:2023年1-7月我国镍产品出口数据统计(单位:千克)
下一篇:2023年1-8月我国镍产品出口数据统计(单位:千克

收藏
会员单位