商品名称 | 202212 | 1-12合计 |
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 | 200045 | 2368276 |
电镀用镍阳极 | 429 | 1247 |
非工业用镍格栅及网 | 3220 | 32125 |
非合金镍板、片、带、箔 | 72979 | 1251721 |
非合金镍粉及片状粉末 | 20000 | 827277 |
非合金镍管 | 273 | 47569 |
非合金镍丝 | 10787 | 85628 |
非合金镍条、杆、型材及异型材 | 5948 | 38827 |
工业用镍格栅及网 | 5968 | 74399 |
合金镍粉及片状粉末 | 85366 | 1863393 |
镍的硫酸盐 | 36648 | 2425354 |
镍废料及碎料 | 136934 | 666469 |
镍管子附件 | 7681 | 114815 |
镍合金板、片、带、箔 | 318951 | 2804542 |
镍合金管 | 211914 | 2118746 |
镍合金丝 | 135977 | 1274305 |
镍合金条、杆、型材及异型材 | 270465 | 3010767 |
镍矿砂及其精矿 | 371 | 994 |
镍锍 | 1500039 | |
镍湿法冶炼中间产品 | 534816 | |
镍丝布 | 4659 | 42842 |
镍铁 | 82127 | 598247 |
其他非工业用镍制品 | 81 | 200251 |
其他工业用镍制品 | 17332 | 536844 |
其他未锻轧非合金镍 | 2318490 | 20145328 |
未锻轧的镍合金 | 11069 | 52296 |
总计 | 3957714 | 42617117 |
2022年12月我国镍产品出口数据统计
2023-02-07 10:05:39 来源: 点击:
上一篇:2022年12月我国镍产品进口数据统计
下一篇:最后一页