用户名:  密码:  

2022年1-2月镍产品进口数据统计

2022-03-25 13:46:18   来源:    点击:
商品名称 1月 2月 1-2月
数量(吨) 金额(美元) 数量(吨) 金额(美元) 数量(吨) 金额(美元)
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍 3529.3 72532252 1774.9 38726061 5304.2 111258313
电镀用镍阳极 13.0 169749 14.9 412434 27.9 582183
非工业用镍格栅及网 0.0 2716 0.1 68561 0.1 71277
非合金镍板、片、带、箔 24.0 1183980 73.1 2765478 97.0 3949458
非合金镍粉及片状粉末 6084.5 124297865 2667.4 55993935 8751.9 180291800
非合金镍管 27.4 842315 0.0 13504 27.4 855819
非合金镍丝 0.5 77133 19.7 467951 20.2 545084
非合金镍条、杆、型材及异型材 1.2 88968 2.2 115598 3.4 204566
工业用镍格栅及网 12.8 3089950 8.4 1765479 21.2 4855429
合金镍粉及片状粉末 36.8 1677997 22.0 1248020 58.9 2926017
镍的硫酸盐 3715.1 17651130 3094.9 13866185 6810.0 31517315
镍管子附件 11.8 2136697 24.9 1867478 36.7 4004175
镍合金板、片、带、箔 668.6 16812610 907.8 21094713 1576.4 37907323
镍合金管 26.0 3499679 110.3 5023534 136.3 8523213
镍合金丝 113.4 5250335 137.9 5936811 251.3 11187146
镍合金条、杆、型材及异型材 480.5 15031190 652.6 21442593 1133.1 36473783
镍矿砂及其精矿 1554748.8 269047223 1243246.7 221177732 2797995.5 490224955
镍锍 455.3 5953347 3032.6 22447513 3487.8 28400860
镍湿法冶炼中间产品 51845.0 293760365 37611.8 202745520 89456.8 496505885
镍丝布 4.3 201119 1.5 148309 5.9 349428
镍铁 391918.1 1099482330 324506.6 902328935 716424.8 2001811265
其他非工业用镍制品 3.3 3782505 3.0 2035097 6.3 5817602
其他工业用镍制品 87.8 10464606 91.1 10816912 178.9 21281518
其他未锻轧非合金镍 18717.5 383005917 12988.0 288921470 31705.5 671927387
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品 140.0 524662 498.0 6441711 638.0 6966373
未锻轧的镍合金 273.8 3728380 288.2 3646874 562.0 7375254
总计 2032938.9 2334295020 1631778.4 1831518408 3664717.4 4165813428
 
 
相关文章

上一篇:2021年12月我国镍产品进口统计
下一篇:2022年1-2月镍产品出口数据统计

收藏
会员单位