用户名:  密码:  

2021年12月我国镍产品进口统计

2022-03-02 14:32:47   来源:    点击:
商品名称 12月 1-12月
重量(kg) 环比(%) 同比(%) 金额(美元) 累计(t) 同比(%)
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍  3209301 16.90% 14.30% 63471560 40416 163.30%
电镀用镍阳极  58614 105.80% 50.00% 1018256 460 43.20%
非合金镍板、片、带、箔  74888 -3.20% 72.20% 2872136 1233 101.40%
非合金镍粉及片状粉末  4383561 82.30% 118.30% 87875713 29653 51.60%
锂镍钴铝氧化物  1537341 21.00% 131.70% 46723300 13214 155.60%
锂镍钴锰氧化物  6070138 27.10% 51.80% 160331513 60162 0.90%
磷酸铁锂 38415 -57.70% -38.90% 516342 1172 367.00%
氯化镍  23831 -44.90% 2.00% 179021 413 53.20%
镍的硫酸盐  3672955 -28.90% 357.50% 17370029 44706 703.10%
镍钴锰氢氧化物  511196 -32.30% 209.60% 9047708 5606 239.80%
镍废碎料    #DIV/0! -100.00%   0 -100.00%
镍合金板、片、带、箔  938982 5.90% 7.30% 23176785 10089 22.50%
镍矿砂及其精矿  1914606166 -52.20% -39.70% 207017547 43529219 11.40%
镍锍    -100.00% -100.00%   16041 48.40%
镍湿法冶炼中间产品  41050629 -12.20% -10.20% 198246505 414106 14.60%
镍铁  335996907 15.80% -1.30% 962502915 3725135 8.20%
其他非工业用镍制品  4931 1.00% 167.40% 1980242 45 6.20%
其他工业用镍制品  138972 3.80% 147.30% 14947103 1189 16.30%
其他未锻轧非合金镍  23739074 1.80% 161.60% 479101263 220699 91.30%
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品  210000 -60.60% -58.00% 3147437 7866 -62.00%

上一篇:2021年12月我国镍产品出口统计
下一篇:2022年1-2月镍产品进口数据统计

收藏
会员单位