用户名:  密码:  

2021年8月我国镍产品进口统计

2022-03-02 14:24:50   来源:    点击:
商品名称 8月 1-8月
重量(kg) 环比(%) 同比(%) 金额(美元) 累计(t) 同比(%)
按重量计镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%的未锻轧非合金镍  3427136 147.50% 300.70% 64117518 27234 203.70%
电镀用镍阳极  23650 -57.30% 119.20% 441524 291 45.80%
非合金镍板、片、带、箔  60317 33.40% 32.70% 2211150 914 90.10%
非合金镍粉及片状粉末  3507483 37.60% 277.30% 65540432 18614 46.00%
锂镍钴铝氧化物  1260077 20.90% 92.00% 35110587 7357 143.80%
锂镍钴锰氧化物  5352841 2.60% 1.00% 131211222 39612 6.30%
磷酸铁锂 7660 129.30% -72.90% 232690 1014 547.50%
氯化镍  36750 -25.10% 359.10% 202685 282 37.00%
镍的硫酸盐  3533939 -10.20% 6470.10% 16059866 26995 891.60%
镍钴锰氢氧化物  443016 13.80% 62.70% 7472844 2849 198.40%
镍废碎料    #DIV/0! -100.00%   0 -100.00%
镍合金板、片、带、箔  734819 33.80% -3.90% 17703118 6540 35.90%
镍矿砂及其精矿  5777104115 11.40% 54.20% 497618373 27446410 30.60%
镍锍  642156 -19.40% 84.50% 2647343 15038 73.40%
镍湿法冶炼中间产品  45541264 11.10% 134.90% 194143436 246938 50.40%
镍铁  349662730 24.40% 19.80% 843640304 2493287 17.70%
其他非工业用镍制品  2343 -28.40% 16.20% 1419290 19 -43.00%
其他工业用镍制品  115746 62.10% 148.50% 12743759 733 -3.10%
其他未锻轧非合金镍  25816626 22.50% 175.90% 491201468 110919 47.70%
其他氧化镍烧结物及镍冶炼的其他中间产品  320000 -60.10% -79.40% 1083326 5782 -67.50%

上一篇:2021年7月我国镍产品出口统计
下一篇:2021年8月我国镍产品出口统计

收藏
会员单位