上级分类 | 产品分类 | 最低价 | 最高价 | 平均价 |
镍 | 金川镍价格 | 185150.00 | 185450.00 | 185300.00 |
镍 | NPI(Ni:8-15%) | 1190.00 | 1200.00 | 1195.00 |
镍 | NPI(Ni:1.5-1.8%) | 5300.00 | 5400.00 | 5350.00 |
镍 | 1#镍 | 180350.00 | 185450.00 | 182900.00 |
镍 | 金川镍出厂价 | 184550.00 | 184550.00 | 184550.00 |
镍 | 进口镍升贴水(上海) | 2700.00 | 3000.00 | 2850.00 |
镍 | 镍豆价格 | 178650.00 | 178650.00 | 178650.00 |
镍 | 进口镍价格 | 180350.00 | 180650.00 | 180500.00 |
镍 | 金川镍升贴水(上海) | 7500.00 | 7800.00 | 7650.00 |
镍 | 镍豆升贴水(上海) | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
镍 | 电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) | 46000.00 | 49000.00 | 47500.00 |
2023年3月24日安泰科镍产品报价
2023-07-13 13:33:35 来源: 点击:
上一篇:2023年3月23日安泰科镍产品报价
下一篇:2023年3月27日安泰科镍产品报价