用户名:  密码:  

2023年1月4日安泰科镍产品报价

2023-01-09 13:36:42   来源:    点击:
产品分类 最低价 最高价 平均价
金川镍价格 240400.00 240900.00 240650.00
镍豆升贴水(上海) 2500.00 3000.00 2750.00
进口镍升贴水(上海) 6500.00 7000.00 6750.00
1#镍 239400.00 240900.00 240150.00
进口镍价格 239400.00 239900.00 239650.00
金川镍出厂价 236550.00 236550.00 236550.00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 47500.00 50500.00 49000.00
金川镍升贴水(上海) 7500.00 8000.00 7750.00
镍豆价格 235400.00 235900.00 235650.00

上一篇:2023年1月3日安泰科镍产品报价
下一篇:2023年1月5日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位