用户名:  密码:  

2022年12月12日安泰科镍产品报价

2023-01-09 13:27:22   来源:    点击:
产品分类 最低价 最高价 平均价
1#镍 223060.00 225460.00 224260.00
进口镍升贴水(上海) 5400.00 6100.00 5750.00
金川镍出厂价 224050.00 224050.00 224050.00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 47500.00 50500.00 49000.00
金川镍价格 225060.00 225460.00 225260.00
金川镍升贴水(上海) 7400.00 7800.00 7600.00
镍豆升贴水(上海) 3700.00 4000.00 3850.00
进口镍价格 223060.00 223760.00 223410.00
镍豆价格 221360.00 221660.00 221510.00

上一篇:2022年12月9日安泰科镍产品报价
下一篇:2022年12月13日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位