用户名:  密码:  

2022年12月6日安泰科镍产品报价

2023-01-09 13:25:57   来源:    点击:
产品分类 最低价 最高价 平均价
金川镍价格 215270.00 215770.00 215520.00
镍豆价格 210970.00 211770.00 211370.00
进口镍价格 213270.00 213970.00 213620.00
金川镍出厂价 214550.00 214550.00 214550.00
镍豆升贴水(上海) 3200.00 4000.00 3600.00
进口镍升贴水(上海) 5500.00 6200.00 5850.00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 47500.00 50500.00 49000.00
金川镍升贴水(上海) 7500.00 8000.00 7750.00
1#镍 213270.00 215770.00 214520.00

上一篇:2022年12月5日安泰科镍产品报价
下一篇:2022年12月7日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位