用户名:  密码:  

2022年2月11日安泰科镍产品报价

2022-03-03 09:21:09   来源:    点击:
产品分类 最低价 最高价 平均价
1#镍 176400.00 176700.00 176550.00
金川镍价格 176400.00 176700.00 176550.00
镍豆价格 176400.00 176900.00 176650.00
金川镍升贴水(上海) 3000.00 3300.00 3150.00
进口镍价格 176400.00 176600.00 176500.00
进口镍升贴水(上海) 3000.00 3200.00 3100.00
镍豆升贴水(上海) 3000.00 3500.00 3250.00
金川镍出厂价 176050.00 176050.00 176050.00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 41000.00 42000.00 41500.00
NPI(Ni:1.5-1.8%) 4700.00 4800.00 4750.00
NPI(Ni:8-15%) 1460.00 1470.00 1465.00

上一篇:2022年2月10日安泰科镍产品报价
下一篇:2022年2月15日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位