用户名:  密码:  

2022年2月9日安泰科镍产品报价

2022-03-03 09:20:17   来源:    点击:
产品分类 最低价 最高价 平均价
镍豆升贴水(上海) 3500.00 4000.00 3750.00
金川镍价格 173300.00 173500.00 173400.00
金川镍升贴水(上海) 4000.00 4200.00 4100.00
镍豆价格 172800.00 173300.00 173050.00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 41000.00 42000.00 41500.00
NPI(Ni:1.5-1.8%) 4700.00 4800.00 4750.00
NPI(Ni:8-15%) 1410.00 1430.00 1420.00
金川镍出厂价 171350.00 171350.00 171350.00
进口镍升贴水(上海) 3000.00 3200.00 3100.00
进口镍价格 172300.00 172500.00 172400.00
1#镍 172300.00 173500.00 172900.00

上一篇:2022年2月8日安泰科镍产品报价
下一篇:2022年2月10日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位