用户名:  密码:  

2022年1月12日安泰科镍产品报价

2022-03-02 16:42:21   来源:    点击:
产品分类 最低价 最高价 平均价
1#镍 163800.00 166800.00 165300.00
镍豆升贴水(上海) 1500.00 1600.00 1550.00
金川镍升贴水(上海) 4800.00 5000.00 4900.00
进口镍价格 163800.00 163900.00 163850.00
金川镍价格 166600.00 166800.00 166700.00
金川镍出厂价 166000.00 166000.00 166000.00
镍豆价格 159000.00 159200.00 159100.00
电镀级硫酸镍(Ni22%,Co0.05%) 40500.00 41500.00 41000.00
NPI(Ni:8-15%) 1320.00 1350.00 1335.00
NPI(Ni:1.5-1.8%) 4700.00 4800.00 4750.00
进口镍升贴水(上海) 2000.00 2100.00 2050.00

上一篇:2022年1月11日安泰科镍产品报价
下一篇:2022年1月13日安泰科镍产品报价

收藏
会员单位